Dados
Mais informações
Tabela 3326 – População residente, por tipo de deficiência permanente | |||
---|---|---|---|
Ano = 2010 | |||
Brasil, Grande Região e Unidade da Federação | Tipo de deficiência permanente | Variável | |
População residente (Pessoas) | População residente (Percentual) | ||
Brasil | Total | 190.755.799 | 100,00 |
Pelo menos uma das deficiências investigadas | 45.623.910 | 23,92 | |
Deficiência visual – não consegue de modo algum | 528.624 | 0,28 | |
Deficiência visual – grande dificuldade | 6.056.684 | 3,18 | |
Deficiência visual – alguma dificuldade | 29.206.180 | 15,31 | |
Deficiência auditiva – não consegue de modo algum | 347.481 | 0,18 | |
Deficiência auditiva – grande dificuldade | 1.799.885 | 0,94 | |
Deficiência auditiva – alguma dificuldade | 7.574.797 | 3,97 | |
Deficiência motora – não consegue de modo algum | 740.456 | 0,39 | |
Deficiência motora – grande dificuldade | 3.701.790 | 1,94 | |
Deficiência motora – alguma dificuldade | 8.831.723 | 4,63 | |
Mental/intelectual | 2.617.025 | 1,37 | |
Nenhuma dessas deficiências | 145.084.578 | 76,06 | |
Sem declaração | 47.311 | 0,02 | |
Norte | Total | 15.864.454 | 100,00 |
Pelo menos uma das deficiências investigadas | 3.655.568 | 23,04 | |
Deficiência visual – não consegue de modo algum | 33.025 | 0,21 | |
Deficiência visual – grande dificuldade | 541.798 | 3,42 | |
Deficiência visual – alguma dificuldade | 2.409.113 | 15,19 | |
Deficiência auditiva – não consegue de modo algum | 23.290 | 0,15 | |
Deficiência auditiva – grande dificuldade | 123.060 | 0,78 | |
Deficiência auditiva – alguma dificuldade | 591.034 | 3,73 | |
Deficiência motora – não consegue de modo algum | 44.105 | 0,28 | |
Deficiência motora – grande dificuldade | 245.566 | 1,55 | |
Deficiência motora – alguma dificuldade | 674.329 | 4,25 | |
Mental/intelectual | 183.859 | 1,16 | |
Nenhuma dessas deficiências | 12.204.854 | 76,93 | |
Sem declaração | 4.032 | 0,03 | |
Roraima | Total | 450.479 | 100,00 |
Pelo menos uma das deficiências investigadas | 95.774 | 21,26 | |
Deficiência visual – não consegue de modo algum | 1.156 | 0,26 | |
Deficiência visual – grande dificuldade | 13.683 | 3,04 | |
Deficiência visual – alguma dificuldade | 62.738 | 13,93 | |
Deficiência auditiva – não consegue de modo algum | 587 | 0,13 | |
Deficiência auditiva – grande dificuldade | 3.390 | 0,75 | |
Deficiência auditiva – alguma dificuldade | 15.167 | 3,37 | |
Deficiência motora – não consegue de modo algum | 1.165 | 0,26 | |
Deficiência motora – grande dificuldade | 5.860 | 1,30 | |
Deficiência motora – alguma dificuldade | 15.596 | 3,46 | |
Mental/intelectual | 4.877 | 1,08 | |
Nenhuma dessas deficiências | 354.705 | 78,74 | |
Sem declaração | – |
Tabela 3326 – População residente, por tipo de deficiência permanente | |||
---|---|---|---|
Ano = 2010 | |||
Brasil, Grande Região e Unidade da Federação | Tipo de deficiência permanente | Variável | |
População residente (Pessoas) | População residente (Percentual) | ||
Brasil | Total | 190.755.799 | 100,00 |
Pelo menos uma das deficiências investigadas | 45.623.910 | 23,92 | |
Deficiência visual – não consegue de modo algum | 528.624 | 0,28 | |
Deficiência visual – grande dificuldade | 6.056.684 | 3,18 | |
Deficiência visual – alguma dificuldade | 29.206.180 | 15,31 | |
Deficiência auditiva – não consegue de modo algum | 347.481 | 0,18 | |
Deficiência auditiva – grande dificuldade | 1.799.885 | 0,94 | |
Deficiência auditiva – alguma dificuldade | 7.574.797 | 3,97 | |
Deficiência motora – não consegue de modo algum | 740.456 | 0,39 | |
Deficiência motora – grande dificuldade | 3.701.790 | 1,94 | |
Deficiência motora – alguma dificuldade | 8.831.723 | 4,63 | |
Mental/intelectual | 2.617.025 | 1,37 | |
Nenhuma dessas deficiências | 145.084.578 | 76,06 | |
Sem declaração | 47.311 | 0,02 | |
Norte | Total | 15.864.454 | 100,00 |
Pelo menos uma das deficiências investigadas | 3.655.568 | 23,04 | |
Deficiência visual – não consegue de modo algum | 33.025 | 0,21 | |
Deficiência visual – grande dificuldade | 541.798 | 3,42 | |
Deficiência visual – alguma dificuldade | 2.409.113 | 15,19 | |
Deficiência auditiva – não consegue de modo algum | 23.290 | 0,15 | |
Deficiência auditiva – grande dificuldade | 123.060 | 0,78 | |
Deficiência auditiva – alguma dificuldade | 591.034 | 3,73 | |
Deficiência motora – não consegue de modo algum | 44.105 | 0,28 | |
Deficiência motora – grande dificuldade | 245.566 | 1,55 | |
Deficiência motora – alguma dificuldade | 674.329 | 4,25 | |
Mental/intelectual | 183.859 | 1,16 | |
Nenhuma dessas deficiências | 12.204.854 | 76,93 | |
Sem declaração | 4.032 | 0,03 | |
Roraima | Total | 450.479 | 100,00 |
Pelo menos uma das deficiências investigadas | 95.774 | 21,26 | |
Deficiência visual – não consegue de modo algum | 1.156 | 0,26 | |
Deficiência visual – grande dificuldade | 13.683 | 3,04 | |
Deficiência visual – alguma dificuldade | 62.738 | 13,93 | |
Deficiência auditiva – não consegue de modo algum | 587 | 0,13 | |
Deficiência auditiva – grande dificuldade | 3.390 | 0,75 | |
Deficiência auditiva – alguma dificuldade | 15.167 | 3,37 | |
Deficiência motora – não consegue de modo algum | 1.165 | 0,26 | |
Deficiência motora – grande dificuldade | 5.860 | 1,30 | |
Deficiência motora – alguma dificuldade | 15.596 | 3,46 | |
Mental/intelectual | 4.877 | 1,08 | |
Nenhuma dessas deficiências | 354.705 | 78,74 | |
Sem declaração | – |
TABELAS DE RESULTADOS
Características Gerais da População
1 – Resultados Geral por tipo de deficiência, Unidades da Federação Roraima senso 2010
2- Resultados Gerais da Amostra Ano 2010 por municípios de Roraima parte 1
2- Resultados Gerais da Amostra Ano 2010 por municípios de Roraima parte 2
3- Resultados Gerais da Amostra Ano 2010 por municípios de Roraima parte 3
4- Resultados Gerais da Amostra Ano 2010 por municípios de Roraima parte 4
5- Resultados Gerais da Amostra Ano 2010 por municípios de Roraima parte 5
6- Resultados Gerais da Amostra Ano 2010 por municípios de Roraima parte 6
7- Resultados Gerais da Amostra Ano 2010 por municípios de Roraima parte 7
TABELAS DE RESULTADOS
Características Gerais da População
1 – Resultados Geral por tipo de deficiência, Unidades da Federação Roraima senso 2010
2- Resultados Gerais da Amostra Ano 2010 por municípios de Roraima parte 1
2- Resultados Gerais da Amostra Ano 2010 por municípios de Roraima parte 2
3- Resultados Gerais da Amostra Ano 2010 por municípios de Roraima parte 3
4- Resultados Gerais da Amostra Ano 2010 por municípios de Roraima parte 4
5- Resultados Gerais da Amostra Ano 2010 por municípios de Roraima parte 5
6- Resultados Gerais da Amostra Ano 2010 por municípios de Roraima parte 6
7- Resultados Gerais da Amostra Ano 2010 por municípios de Roraima parte 7
Nota:
1 – Dados dos Resultados Preliminares da Amostra.
2 – Para a categoria Total: as pessoas incluídas em mais de um tipo de deficiência foram contadas apenas uma vez, considerando a primeira deficiência informada.
3 – A categoria Nenhuma dessas deficiências inclui a população sem qualquer tipo de deficiência.
Fonte: IBGE – Censo Demográfico
Nota:
1 – Dados dos Resultados Preliminares da Amostra.
2 – Para a categoria Total: as pessoas incluídas em mais de um tipo de deficiência foram contadas apenas uma vez, considerando a primeira deficiência informada.
3 – A categoria Nenhuma dessas deficiências inclui a população sem qualquer tipo de deficiência.
Fonte: IBGE – Censo Demográfico